NAGAFLOOR 2000SL
Hệ thống sàn epoxy đóng rắn gốc nước tự san phẳng 1mm – 2mm
Là hệ sơn epoxy được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho đa dạng các ngành từ thương mại đến công nghiệp, nơi yêu cầu một hệ thống lớp phủ hoàn thiện sàn thẩm mỹ có độ bền cao, tích hợp thêm tùy chọn tăng khả năng kháng ẩm và chống tia UV.
- Chi tiết
- Reviews (0)
- DOWNLOAD TÀI LIỆU SẢN PHẨM
Chi tiết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | KẾT QUẢ |
| Vòng đời – Nagafloor 2000SL | >45 phút (23ºC) >20 phút (35ºC) |
| Kháng mài mòn (ASTM D4060, CS10) | < 72 mg |
| Độ bám dính vào kết cấu của hệ thống sơn (ASTM D4541, ASTM D7234) | >1.5 Mpa |
| Cường độ chịu uốn @7 ngày (ASTM D790 – 17) | 19 N/mm2 |
| Cường độ chịu nén (ASTM D695 – 14, EN196-1) | 55 N/mm2 |
| Độ cứng (shore D, ASTM D2240-15) | >70 |
| Hàm lượng rắn (ASTM D2697) | >88% |
ĐỊNH MỨC:
| Hệ thống sơn đề nghị: | |
| · Lớp lót: Naga primer EW30 /E15 | 5-10m2/kg (tùy thuộc điều kiện bề mặt) |
| · Lớp đệm chống ẩm/tạo phẳng (tùy chọn) Naga Midcoat DPM / Naga Midcoat SL | 2kg/m2/mm |
| · Lớp phủ epoxy Nagafloor 2000SL + Naga Quartzsand | 1.4-1.5kg / m2 / mm |
| · Lớp topcoat kháng UV (tùy chọn) Nagaprotec Utop 02 | 0.15 – 0.2kg/m2 |
Chú thích: Liều lượng đưa ra chỉ mang tính lý thuyết, tùy thuộc vào yếu tố hao hụt, điều kiện thực tế. Vì vậy liều lượng thực tế có thể sẽ khác.










Reviews
There are no reviews yet.